![]() | ||
![]() | 名称 | チーズ・魚介加工品 |
![]() | ||
![]() | 内容量 | 92g |
![]() | ||
![]() | 原材料名 | ナチュラルチーズ、魚肉すり身、プロセスチーズ、ミルクカルシウム、でん粉、バター、植物性たん白、食塩、砂糖、植物油脂 / ソルビット、加工でんぷん、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、酢酸ナトリウム、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) |
![]() | ||
![]() | アレルギー品目 | 乳・小麦・大豆 |
![]() | ||
![]() | 賞味期限 | 到着後約4か月程度 |
![]() | ||
![]() | 保存方法 | 直射日光及び高温多湿を避けてください。 |
![]() | ||
![]() | 製造者 | オルソン株式会社 |
![]() | ||
![]() | 発送温度帯 | 常温可・冷蔵可・冷凍可 |
![]() | ||
![]() | 同梱について | ※こちらの商品 と 常温の商品と同梱OK ※こちらの商品 と 冷蔵の商品と同梱OK ※こちらの商品 と 冷凍の商品と同梱OK |
![]() |
2021年09月18日現在 | 勝点 |
---|
1 | ジュビロ磐田 | 62 |
---|---|---|
2 | 京都サンガF.C. | 61 |
3 | アルビレックス新潟 | 51 |
4 | FC町田ゼルビア | 51 |
5 | ヴァンフォーレ甲府 | 51 |
6 | FC琉球 | 51 |
7 | V・ファーレン長崎 | 51 |
8 | モンテディオ山形 | 49 |
9 | 水戸ホーリーホック | 40 |
10 | 東京ヴェルディ | 40 |
11 | ブラウブリッツ秋田 | 37 |
12 | ジェフユナイテッド千葉 | 37 |
13 | ファジアーノ岡山 | 35 |
14 | 栃木SC | 32 |
15 | レノファ山口FC | 32 |
16 | ザスパクサツ群馬 | 29 |
17 | ギラヴァンツ北九州 | 28 |
18 | 大宮アルディージャ | 27 |
19 | ツエーゲン金沢 | 27 |
20 | 愛媛FC | 26 |
21 | 松本山雅FC | 26 |
22 | SC相模原 | 25 |